Gepubliceerd op

Eindklassement TTHZ CORONA CHALLENGE #1 

TTHZ COMPETITION CHALLENGE 

“J” de Aerosocks-man  2h00 37,0 km/h    (29/04 – 14u30)
“T” de Platten-band 2h04 35,5 km/h (03/05 – 08u00)
“C” de Herkanser 2h05 35,3 km/h (29/04 – 14u30)
“R” de Adelaar 2h06 35,2 km/h (03/05 – 18u00)
“SL” de Vlieg 2h06 35,2 km/h (01/05 – 10u15) 
“J” WakkoJakko 2h07 34,8 km/h (03/05 – 17u30)
“K” de Beer 2h08 34,6 km/h (03/05 – 08u10) 
“K” de RaketMan 2h08 34,6 km/h (30/04 - 11u30)
“K” the Scott Addict 2h08 34,6 km/h (03/05 – 09u30)
“G” de Flandrien 2h08 34,6 km/h (02/05 – 14u45)
“M” de Math-chine  2h10 34,0 km/h (30/04 – 09u45)
“H” (de Hans) 2h10 34,0 km/h (03/05 – 11u00)
“J” (de Jozef) 2h10 34,0 km/h (03/05 – 12u00)
“S” Brommerke  2h10 34,0 km/h (03/05 - 08u15) 
“E” El Gordo 2h17 32,3 km/h (03/05 - 10u50) 
“P” de Veteraan 2h21 31,1 km/h (01/05 - 09u00) 
“E” de Giraf 2h29 30,0 km/h (28/04 - 14u00) 
“M” Moenie 2h30 30,0 km:h (01/05 - 10u00) 

Laureaten TTHZ FUN CHALLENGE 

  • Snoeck (Marc R)
  • Pé (Peter T)
  • De Secretaris (Frans B)
  • D1 (Dirk P)
  • L'Escargot (Luc L).